Description : VAM TOP Equivalent casing/Tubing
1) commodity name: VAM TOP Equivalent casing/Tubing
2) standard: GB/T9711.2, API 5CT
3) grade/material: p110, j55, k55, l80, C90, C95, T95,n80,l80
4) technology: hot rolled
5) size range: tubing/ OD: 2 3/8”-4 1/2” (60.3mm – 114.3mm)
WT:4.24mm- 16mm
casing/ OD: 4 1/2 ”-20″ (114.3mm-508mm)
WT:0.205″-0.635″ (5.12mm-16.13mm)
6) length: tubing/R1(6.10m-7.32m),R2(8.53m-9.75m),R3(11.58m-12.80m)
casing/R1(4.88m-7.62m),R2(7.62m-10.36m),R3(10.36m-14.63m)
7) Thread Type: LTC,STC,BTC ,VAM,EUE,NUE
8) MOQ: 25 tons
Chemical Composition:
Grade |
Chemical Composition %
|
||||||||||||
C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |
J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.030 | – |
K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.030 | – |
N80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.030 | – |
L80-1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
C90-1 | – | 0.35 | – | 1.00 | 0.25 | 0.75 | – | 1.20 | 0.99 | – | 0.020 | 0.010 | – |
C90-2 | – | 0.50 | – | 1.90 | – | N.L. | – | N.L. | 0.99 | – | 0.030 | 0.010 | – |
C95 | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
T95-1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.020 | 0.010 | – |
T95-2 | – | 0.50 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.010 | – |
P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.030 | 0.020 | – |
Mechanical Properties:
Grade | Yield Strength | Tensile Strength |
Hardness
|
Allowable Hardness Variation |
|||||
Min | Max | Min | Max | ||||||
Psi | Mpa | Psi |
|